কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ৬ মার্চ, ২০১৯ এ ১২:৫২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ০১) সাধারণ তথ্য | |||
| ক) | মোট এলাকা | 25837 (হেক্টর) | |
|
| 258.37 (বর্গকিমি) | ||
| খ) | উপজেলার সংখ্যা | 1 | |
| গ) | পৌরসভার সংখ্যা | 1 | |
| ঘ) | ইউনিয়নের সংখ্যা | 11 | |
| ঙ) | গ্রামের সংখ্যা | 202 | |
| চ) | মৌজার সংখ্যা | 186 | |
| ছ) | ব্লকের সংখ্যা | 34 | |
|
| |||
| ০২) জনসংখ্যা | আদমশুমারী (২০১৭ সাল) | জুন/২০১৮ | |
| ক) | পুরুষ | 163461 | 174833 |
| খ) | মহিলা | 164996 | 176449 |
| গ) | মোট | 328457 | 351282 |
| ঘ) | জনসংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা হার (%) |
| 0.97 % |
|
| |||
| ০৩) কৃষক পরিবারের সংখ্যা |
| ||
| ক) | মোট কৃষক পরিবারের সংখ্যা | 57020 | |
| খ) | ভূমিহীন | 9052 | |
| গ) | প্রান্তিক | 22259 | |
| ঘ) | ক্ষুদ্র | 19146 | |
| ঙ) | মাঝারী | 5949 | |
| চ) | বড় | 614 | |
|
| |||
| ০৪) জমির পরিমান |
| ||
| ক) | মোট আবাদযোগ্য জমি | 18240 হেক্টর | |
| খ) | আবাদি জমি (বর্তমানে আবাদে আছে এমন জমি) | 18240 হেক্টর | |